loading-img

Sales Dashboard

img-1

3,840,902.00

Income

img-2

209

Order Placed

img-3

14

Order Shipped

img-4

952

Orders Delivered

12

This Month

12

This Month

12

This Month

Sales Activity

order ref number invoice date master rEF number order date customer name price Status Action
INV-2304069656615 04-06-2023 MVD-2304069656615 04-06-2023 Courtney Henry 600 Send to Delivery Agent
INV-2304069656615 04-06-2023 MVD-2304069656615 04-06-2023 Courtney Henry 600 Send to Delivery Agent
INV-2304069656615 04-06-2023 MVD-2304069656615 04-06-2023 Courtney Henry 600 Delivery
INV-2304069656615 04-06-2023 MVD-2304069656615 04-06-2023 Courtney Henry 600 Send to Delivery Agent
order ref number invoice date master rEF number order date customer name price Status Action
INV-2304069656615 04-06-2023 MVD-2304069656615 04-06-2023 Courtney Henry 600 Send to Delivery Agent
INV-2304069656615 04-06-2023 MVD-2304069656615 04-06-2023 Courtney Henry 600 Send to Delivery Agent
INV-2304069656615 04-06-2023 MVD-2304069656615 04-06-2023 Courtney Henry 600 Delivery
INV-2304069656615 04-06-2023 MVD-2304069656615 04-06-2023 Courtney Henry 600 Send to Delivery Agent
order ref number invoice date master rEF number order date customer name price Status Action
INV-2304069656615 04-06-2023 MVD-2304069656615 04-06-2023 Courtney Henry 600 Send to Delivery Agent
INV-2304069656615 04-06-2023 MVD-2304069656615 04-06-2023 Courtney Henry 600 Send to Delivery Agent
INV-2304069656615 04-06-2023 MVD-2304069656615 04-06-2023 Courtney Henry 600 Delivery
INV-2304069656615 04-06-2023 MVD-2304069656615 04-06-2023 Courtney Henry 600 Send to Delivery Agent